| Počet válců/uspořádání | 8 / V |
| Zdvihový objem | 6.208 cm 3 |
| Jmenovitý výkon (kW (k) -při - 1/min): | 336 (457) / 6.800 |
| Jmenovitý točivý moment (Nm při 1/min): | 600 / 5.000 |
| Kompresní poměr: | 11.3 : 1 |
| Zrychlení (0-100km/h za s): | 4.5 s |
| Maximální rychlost cca (km/h): | 250 elektronicky omezeno |
| Palivo: | Benzín |
| Spotřeba paliva - maximální (l/100 km): | 20.9 l |
| Spotřeba paliva - minimální (l/100 km): | 9.2 l |
| Spotřeba paliva - průměrná (l/100 km): | 13.4 l |
| Součinitel aerodynamicky: | 0.32 |
| Emise CO2 (g/km): | 319 |
| Emisní třída: | EURO4 |
| Obsah nádrže (1/z toho rezerva cca l): | 66/14 |
| Průměr otáčení v m (Long v m): | 11,75 m |
| Rozměr pneumatik (přední): | 235/40 R18 |
| Rozměr pneumatik (zadní): | 255/35 R18 |
| Objem zavazadlového prostoru: | 475 |
| Pohotovostní hmotnost v kg (Long v kg): | 1.730 kg |
| Přípustná celková hmotnost v kg (Long v kg): | 2.170 kg |
| Povolené zatížení střechy: | 100 kg |
| Délka
mm |
Šířka
mm |
Rozvor
mm |
Rozchod
mm |
Provozní hm.
kg |
Zav. prostor
l |
|
| Limuzína | 4.581 | 1.770 | 2.760 | 1.549 | 1.495 - 1.700 | 475 |
| Kombi | 4.596 | 1.770 | 2.760 | 1.541 | 1.535 - 1.810 | 485 - 1.500 |