| Počet válců/uspořádání | 8 / V |
| Zdvihový objem | 6.208 cm 3 |
| Jmenovitý výkon (kW (k) -při - 1/min): | 386 (525) / 6.800 |
| Jmenovitý točivý moment (Nm při 1/min): | 630 / 5.200 |
| Kompresní poměr: | 11,3:1 |
| Zrychlení (0-100km/h za s): | 4,6 s |
| Maximální rychlost cca (km/h): | 250 elektronicky omezeno |
| Palivo: | Benzín |
| Spotřeba paliva - maximální (l/100 km): | 23,2 l |
| Spotřeba paliva - minimální (l/100 km): | 10,2 l |
| Spotřeba paliva - průměrná (l/100 km): | 14,9 l |
| Součinitel aerodynamicky: | 0,27 |
| Emise CO2 (g/km): | 355 |
| Emisní třída: | EURO4 |
| Obsah nádrže (1/z toho rezerva cca l): | 90 / 11 |
| Průměr otáčení v m (Long v m): | 11,8 m |
| Rozměr pneumatik (přední): | 255/40 R19 |
| Rozměr pneumatik (zadní): | 275/40 R19 |
| Objem zavazadlového prostoru: | 490 |
| Pohotovostní hmotnost v kg (Long v kg): | 2085 kg |
| Přípustná celková hmotnost v kg (Long v kg): | 2510 kg |
| Povolené zatížení střechy: | 100 kg |
| Délka
mm |
Šířka
mm |
Rozvor
mm |
Rozchod
mm |
Provozní hm.
kg |
Zav. prostor
l |
|
| Kupé | 5.065 | 1.871 | 2.955 | 1.601 | 2.510 | 490 |
| Počet válců/uspořádání | 12 / V |
| Zdvihový objem | 5.980 cm 3 |
| Jmenovitý výkon (kW (k) -při - 1/min): | 450 (612) |
| Jmenovitý točivý moment (Nm při 1/min): | 1000 / 4.800 |
| Kompresní poměr: | 9.0:1 |
| Zrychlení (0-100km/h za s): | 4,4 s |
| Maximální rychlost cca (km/h): | 250 elektronicky omezeno |
| Palivo: | Benzín |
| Spotřeba paliva - maximální (l/100 km): | 23,1 l |
| Spotřeba paliva - minimální (l/100 km): | 10,0 l |
| Spotřeba paliva - průměrná (l/100 km): | 14,8 l |
| Součinitel aerodynamicky: | 0,28 |
| Emise CO2 (g/km): | 355 |
| Emisní třída: | EURO4 |
| Průměr otáčení v m (Long v m): | 11,6 m |
| Rozměr pneumatik (přední): | 255/35 R20 |
| Rozměr pneumatik (zadní): | 275/35 R20 |
| Objem zavazadlového prostoru: | 490 |
| Pohotovostní hmotnost v kg (Long v kg): | 2.240 kg |
| Přípustná celková hmotnost v kg (Long v kg): | 2.635 kg |
| Délka
mm |
Šířka
mm |
Rozvor
mm |
Rozchod
mm |
Provozní hm.
kg |
Zav. prostor
l |
|
| Kupé | 5.065 | 1.871 | 2.955 | 1.601 | 2.510 | 490 |