| Počet válců/uspořádání | 8 / V |
| Zdvihový objem | 6.208 cm 3 |
| Jmenovitý výkon (kW (k) -při - 1/min): | 378 (514) / 6.800 |
| Jmenovitý točivý moment (Nm při 1/min): | 630 / 5.200 |
| Kompresní poměr: | 11,3 : 1 |
| Zrychlení (0-100km/h za s): | 4,5 s |
| Maximální rychlost cca (km/h): | 250 elektronicky omezeno |
| Palivo: | Benzín |
| Spotřeba paliva - maximální (l/100 km): | 22,6 l |
| Spotřeba paliva - minimální (l/100 km): | 9,9 l |
| Spotřeba paliva - průměrná (l/100 km): | 14,5 l |
| Součinitel aerodynamicky: | 0,31 |
| Emise CO2 (g/km): | 345 |
| Emisní třída: | EU4 |
| Obsah nádrže (1/z toho rezerva cca l): | 80 / 14 |
| Průměr otáčení v m (Long v m): | 11,50 m |
| Rozměr pneumatik (přední): | 255/35 R19 |
| Rozměr pneumatik (zadní): | 285/35 R19 |
| Objem zavazadlového prostoru: | 495 |
| Pohotovostní hmotnost v kg (Long v kg): | 1.905 kg |
| Přípustná celková hmotnost v kg (Long v kg): | 2.370 kg |
| Délka
mm |
Šířka
mm |
Rozvor
mm |
Rozchod
mm |
Provozní hm.
kg |
Zav. prostor
l |
|
| Kupé | 4.917 | 1.873 | 2.854 | 1.593 | 1.815 - 1.905 | 495 - 505 |