| Počet válců/uspořádání | 8 / V |
| Zdvihový objem | 5.439 cm3 |
| Jmenovitý výkon (kW (k) -při - 1/min): | 368 (500) / 6.100 |
| Jmenovitý točivý moment (Nm při 1/min): | 700 / 2.500 - 4.500 |
| Kompresní poměr: | 9,0 : 1 |
| Zrychlení (0-100km/h za s): | 5,6 s |
| Maximální rychlost cca (km/h): | 210 |
| Palivo: | Benzín |
| Spotřeba paliva - maximální (l/100 km): | 21,9 l |
| Spotřeba paliva - minimální (l/100 km): | 13,1 l |
| Spotřeba paliva - průměrná (l/100 km): | 16,3 l |
| Součinitel aerodynamicky: | 0,54 |
| Emise CO2 (g/km): | 392 |
| Emisní třída: | EU4 |
| Obsah nádrže (1/z toho rezerva cca l): | 96 / 20 |
| Průměr otáčení v m (Long v m): | 13,26 m |
| Rozměr pneumatik (přední): | 285/55 R18 |
| Rozměr pneumatik (zadní): | 285/55 R18 |
| Objem zavazadlového prostoru: | 480 - 2250 |
| Pohotovostní hmotnost v kg (Long v kg): | 2.550 kg |
| Přípustná celková hmotnost v kg (Long v kg): | 3.200 kg |
| Povolené zatížení střechy: | - kg |
| Délka
mm |
Šířka
mm |
Rozvor
mm |
Rozchod
mm |
Provozní hm.
kg |
Zav. prostor
l |
|
| Kabrio | 4.257 | 1.760 | 2.400 | 1.475 | 2.850 | 238 |
| Krátká verze | 4.212 | 1.760 | 2.400 | 1.475 | 2.850 | 250 - 1.580 |
| Dlouhá verze | 4.662 | 1.760 | 2.850 | 1.475 | 3.200 | 480 - 2.250 |