| Počet válců/uspořádání | 8 / V |
| Zdvihový objem | 6.208 cm3 |
| Jmenovitý výkon (kW (k) -při - 1/min): | 375 (510) / 6.800 |
| Jmenovitý točivý moment (Nm při 1/min): | 630 / 5.200 |
| Kompresní poměr: | 11.3 : 1 |
| Zrychlení (0-100km/h za s): | 5,0 s |
| Maximální rychlost cca (km/h): | 250 elektronicky omezeno |
| Palivo: | Benzín |
| Spotřeba paliva - maximální (l/100 km): | 24.1 l |
| Spotřeba paliva - minimální (l/100 km): | 12.2 l |
| Spotřeba paliva - průměrná (l/100 km): | 16.5 l |
| Součinitel aerodynamicky: | 0,37 |
| Emise CO2 (g/km): | 392 |
| Emisní třída: | EU4 |
| Obsah nádrže (1/z toho rezerva cca l): | 95/13 |
| Průměr otáčení v m (Long v m): | 11,60 m |
| Rozměr pneumatik (přední): | 295/45 R19 |
| Rozměr pneumatik (zadní): | 295/45 R19 |
| Objem zavazadlového prostoru: | 500 - 2.050 |
| Pohotovostní hmotnost v kg (Long v kg): | 2.310 kg |
| Přípustná celková hmotnost v kg (Long v kg): | 2.880 kg |
| Povolené zatížení střechy: | 100 kg |
| Délka
mm |
Šířka
mm |
Rozvor
mm |
Rozchod
mm |
Provozní hm.
kg |
Zav. prostor
l |
|
| Off-road | 4.781 | 1.911 | 2.915 | 1.627 | 2.185 - 2.830 | 833 - 2.050 |