| Počet válců/uspořádání | 8 / V |
| Zdvihový objem | 6.208 cm3 |
| Jmenovitý výkon (kW (k) -při - 1/min): | 386 (525) / 6.800 |
| Jmenovitý točivý moment (Nm při 1/min): | 630 / 5.200 |
| Kompresní poměr: | 11,3 : 1 |
| Zrychlení (0-100km/h za s): | 4,6 s |
| Maximální rychlost cca (km/h): | 250 elektronicky omezeno |
| Palivo: | Benzín |
| Spotřeba paliva - maximální (l/100 km): | 22,2 l |
| Spotřeba paliva - minimální (l/100 km): | 9,9 l |
| Spotřeba paliva - průměrná (l/100 km): | 14,4 l |
| Emise CO2 (g/km): | 344 |
| Emisní třída: | EU4 |
| Obsah nádrže (1/z toho rezerva cca l): | 90 / 14 |
| Průměr otáčení v m (Long v m): | 12,22 m |
| Rozměr pneumatik (přední): | 255/40 ZR19 |
| Rozměr pneumatik (zadní): | 275/40 ZR19 |
| Objem zavazadlového prostoru: | 560 |
| Pohotovostní hmotnost v kg (Long v kg): | 2.070 kg |
| Přípustná celková hmotnost v kg (Long v kg): | 2.610 kg |
| Povolené zatížení střechy: | 100 kg |
| Délka
mm |
Šířka
mm |
Rozvor
mm |
Rozchod
mm |
Provozní hm.
kg |
Zav. prostor
l |
|
| Limuzína | 5.096 | 1.871 | 3.035 | 1.600 | 1.895 - 2.090 | 560 |
| Limuzína dlouhá | 5.226 | 1.871 | 3.165 | 1.600 | 1.955 - 2.270 | 560 |
| Počet válců/uspořádání | 12 / V |
| Zdvihový objem | 5.980 cm 3 |
| Jmenovitý výkon (kW (k) -při - 1/min): | 450 (612) / 4.800 - 5.100 |
| Jmenovitý točivý moment (Nm při 1/min): | 1.000 / 2.000 - 4.000 |
| Kompresní poměr: | 9,0 : 1 |
| Zrychlení (0-100km/h za s): | 4,4 s |
| Maximální rychlost cca (km/h): | 250* elektronicky omezeno |
| Palivo: | Benzín |
| Spotřeba paliva - maximální (l/100 km): | 21,9 l |
| Spotřeba paliva - minimální (l/100 km): | 10,2 l |
| Spotřeba paliva - průměrná (l/100 km): | 14,5 l |
| Emise CO2 (g/km): | 346 |
| Emisní třída: | EU4 |
| Obsah nádrže (1/z toho rezerva cca l): | 90 / 14 |
| Průměr otáčení v m (Long v m): | 12,22 m |
| Rozměr pneumatik (přední): | 255/35 ZR20 |
| Rozměr pneumatik (zadní): | 275/35 ZR20 |
| Objem zavazadlového prostoru: | 560 |
| Pohotovostní hmotnost v kg (Long v kg): | 2.270 kg |
| Přípustná celková hmotnost v kg (Long v kg): | 2.705 kg |
| Povolené zatížení střechy: | 100 kg |
| Délka
mm |
Šířka
mm |
Rozvor
mm |
Rozchod
mm |
Provozní hm.
kg |
Zav. prostor
l |
|
| Limuzína | 5.096 | 1.871 | 3.035 | 1.600 | 1.895 - 2.090 | 560 |
| Limuzína dlouhá | 5.226 | 1.871 | 3.165 | 1.600 | 1.955 - 2.270 | 560 |