| Počet válců/uspořádání | 8 / V |
| Zdvihový objem | 6.208 cm3 |
| Jmenovitý výkon (kW (k) -při - 1/min): | 386 (525) / 6.800 |
| Jmenovitý točivý moment (Nm při 1/min): | 630 / 5.200 |
| Kompresní poměr: | 11,3 : 1 |
| Zrychlení (0-100km/h za s): | 4,6 s |
| Maximální rychlost cca (km/h): | 250 elektronicky omezeno |
| Palivo: | Benzín |
| Spotřeba paliva - maximální (l/100 km): | 21,4 l |
| Spotřeba paliva - minimální (l/100 km): | 9,5 l |
| Spotřeba paliva - průměrná (l/100 km): | 13,9 l |
| Součinitel aerodynamicky: | 0,30 |
| Emise CO2 (g/km): | 330 |
| Emisní třída: | EU4 |
| Obsah nádrže (1/z toho rezerva cca l): | 80 / 14 |
| Průměr otáčení v m (Long v m): | 11,04 m |
| Rozměr pneumatik (přední): | 255/35 R19 |
| Rozměr pneumatik (zadní): | 285/30 R19 |
| Objem zavazadlového prostoru: | 235 - 339 |
| Pohotovostní hmotnost v kg (Long v kg): | 1.895 kg |
| Přípustná celková hmotnost v kg (Long v kg): | 2.225 kg |
| Povolené zatížení střechy: | 75 kg |
| Délka
mm |
Šířka
mm |
Rozvor
mm |
Rozchod
mm |
Provozní hm.
kg |
Zav. prostor
l |
|
| Roadster | 4.562 | 1.820 | 2.560 | 1.559 | 1.825 - 2.120 | 235-339 |
| Počet válců/uspořádání | 12 / V |
| Zdvihový objem | 5.980 cm 3 |
| Jmenovitý výkon (kW (k) -při - 1/min): | 450 (612) / 4.800 |
| Jmenovitý točivý moment (Nm při 1/min): | 1.000 / 2.000 - 4.000 |
| Kompresní poměr: | 9,0 : 1 |
| Zrychlení (0-100km/h za s): | 4,2 s |
| Maximální rychlost cca (km/h): | 250 elektronicky omezeno |
| Palivo: | Benzín |
| Spotřeba paliva - maximální (l/100 km): | 23,4 l |
| Spotřeba paliva - minimální (l/100 km): | 10,4 l |
| Spotřeba paliva - průměrná (l/100 km): | 15,1 l |
| Součinitel aerodynamicky: | 0,30 |
| Emise CO2 (g/km): | 362 |
| Emisní třída: | EU4 |
| Obsah nádrže (1/z toho rezerva cca l): | 80 / 14 |
| Průměr otáčení v m (Long v m): | 11,04 m |
| Rozměr pneumatik (přední): | 255/35 R19 |
| Rozměr pneumatik (zadní): | 285/35 R19 |
| Objem zavazadlového prostoru: | 235 - 339 |
| Pohotovostní hmotnost v kg (Long v kg): | 2.120 kg |
| Přípustná celková hmotnost v kg (Long v kg): | 2.385 kg |
| Povolené zatížení střechy: | 75 kg |
| Délka
mm |
Šířka
mm |
Rozvor
mm |
Rozchod
mm |
Provozní hm.
kg |
Zav. prostor
l |
|
| Roadster | 4.562 | 1.820 | 2.560 | 1.559 | 1.825 - 2.120 | 235-339 |
| Počet válců/uspořádání | 8 / V |
| Zdvihový objem | 6.208 cm3 |
| Jmenovitý výkon (kW (k) -při - 1/min): | 386 (525) / 6.800 |
| Jmenovitý točivý moment (Nm při 1/min): | 630 / 5.200 |
| Kompresní poměr: | 11,3 : 1 |
| Zrychlení (0-100km/h za s): | 4,6 s |
| Maximální rychlost cca (km/h): | 250 elektronicky omezeno |
| Palivo: | Benzín |
| Spotřeba paliva - maximální (l/100 km): | 21,4 l |
| Spotřeba paliva - minimální (l/100 km): | 9,5 l |
| Spotřeba paliva - průměrná (l/100 km): | 13,9 l |
| Součinitel aerodynamicky: | 0,30 |
| Emise CO2 (g/km): | 330 |
| Emisní třída: | EU4 |
| Obsah nádrže (1/z toho rezerva cca l): | 80 / 14 |
| Průměr otáčení v m (Long v m): | 11,04 m |
| Rozměr pneumatik (přední): | 255/35 R19 |
| Rozměr pneumatik (zadní): | 285/30 R19 |
| Objem zavazadlového prostoru: | 235 - 339 |
| Pohotovostní hmotnost v kg (Long v kg): | 1.895 kg |
| Přípustná celková hmotnost v kg (Long v kg): | 2.225 kg |
| Povolené zatížení střechy: | 75 kg |
| Délka
mm |
Šířka
mm |
Rozvor
mm |
Rozchod
mm |
Provozní hm.
kg |
Zav. prostor
l |
|
| Roadster | 4.562 | 1.820 | 2.560 | 1.559 | 1.825 - 2.120 | 235-339 |
| Počet válců/uspořádání | 12 / V |
| Zdvihový objem | 5.980 cm 3 |
| Jmenovitý výkon (kW (k) -při - 1/min): | 450 (612) / 4.800 |
| Jmenovitý točivý moment (Nm při 1/min): | 1.000 / 2.000 - 4.000 |
| Kompresní poměr: | 9,0 : 1 |
| Zrychlení (0-100km/h za s): | 4,2 s |
| Maximální rychlost cca (km/h): | 250 elektronicky omezeno |
| Palivo: | Benzín |
| Spotřeba paliva - maximální (l/100 km): | 23,4 l |
| Spotřeba paliva - minimální (l/100 km): | 10,4 l |
| Spotřeba paliva - průměrná (l/100 km): | 15,1 l |
| Součinitel aerodynamicky: | 0,30 |
| Emise CO2 (g/km): | 362 |
| Emisní třída: | EU4 |
| Obsah nádrže (1/z toho rezerva cca l): | 80 / 14 |
| Průměr otáčení v m (Long v m): | 11,04 m |
| Rozměr pneumatik (přední): | 255/35 R19 |
| Rozměr pneumatik (zadní): | 285/35 R19 |
| Objem zavazadlového prostoru: | 235 - 339 |
| Pohotovostní hmotnost v kg (Long v kg): | 2.120 kg |
| Přípustná celková hmotnost v kg (Long v kg): | 2.385 kg |
| Povolené zatížení střechy: | 75 kg |
| Délka
mm |
Šířka
mm |
Rozvor
mm |
Rozchod
mm |
Provozní hm.
kg |
Zav. prostor
l |
|
| Roadster | 4.562 | 1.820 | 2.560 | 1.559 | 1.825 - 2.120 | 235-339 |